Двойной барабан Открытый конец MultiGrip Blind Pop Rivet
Keyword: Двойной барабан Открытый конец MultiGrip Blind Pop Rivet
Категория:
Описание
Особенности:
● Широкий выбор продуктов
● Быстрая и простая сборка
● Возможность постоянного крепления
Преимущества глухих заклепок из нержавеющей стали и алюминия:
Слепые заклепки могут создать широкий спектр преимуществ для ваших конкретных потребностей применения.
Сравненный к другим приборам крепежной детали, слепые заклепки и полу-трубчатые заклепки обеспечивают многочисленные непревзойденные преимущества.
Некоторые из преимуществ, которые слепые и полутрубчатые или твердые заклепки обеспечивают, что другие крепежные детали не могут, никакое тепловыделение, использование на покрытых компонентах возможно, включают в себя: быстроту установки, улучшенный зазор инструмента, устранение проблем крутящего момента и зачистки и не ослабит с течением времени.

| Номинальный диаметр Д |
3, 2X8 | 3.2X10 | 3, 2X12 | 4X10, 8 | 4X12 | 4x15 | 4,8x10 | 4,8x12 | 4,8x16 | 4,8x18 | 4,8x20 | 4,8x25 | |
| Д | Максимальный | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Мин | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| DC | Номинальный | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальный | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | |
| Мин | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | |
| К | Максимальный | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| L1 | Мин | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Л | Номинальный | 8 | 10 | 12 | 10,8 | 12 | 15 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Максимальный | 9 | 11 | 13 | 11,8 | 13 | 16 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 26 | |
| Мин | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 10,6 | 11,8 | 14,8 | 9,8 | 11,8 | 15,8 | 17,8 | 19,8 | 24,8 | |

| Номинальный диаметр Д |
3, 2X8 | 3.2X10 | 3, 2X12 | 4X10 | 4X12 | 4x15 | 4,8x10 | 4,8x12 | 4,8x15 | 4,8x18 | |
| Д | Максимальный | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Мин | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| DC | Номинальный | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальный | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | |
| Мин | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | |
| К | Номинальный | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Максимальный | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мин | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| D1 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| L1 | Мин | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Л | Номинальный | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Максимальный | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 19 | |
| Мин | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 17,8 | |

| Номинальный диаметр Д |
3, 2X8 | 3.2X10 | 3, 2X12 | |
| Л | Максимальный | 13,7 | 17 | 20,1 |
| DK | Максимальный | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| К | Максимальный | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| D1 | Максимальный | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

| Диаметр | Применимая толщина пластины | Д | DK | К | Е | |
| Номинальный | МИН | МАКС | МАКС | МАКС | МАКС | МАКС |
| 3,0 | 0,8 | 4,3 | 9,1 | 6,7 | 1,3 | 1,7 |
| 3,2 (1/8 дюйма) | 0,8 | 4,8 | 10,4 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
| 1,2 | 6,3 | 12 | ||||
| 4 | 7,9 | 13,6 | ||||
| 5,5 | 9,5 | 16 | ||||
| 4,0 (1/8 дюйма) | 0,5 | 3,2 | 9,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
| 0,8 | 4,7 | 10,7 | ||||
| 1,2 | 6,3 | 12,5 | ||||
| 4 | 9,5 | 16,2 | ||||
| 6,4 | 12,7 | 19,6 | ||||
| 4,8 (3/16 дюйма) | 1,6 | 6,3 | 13,9 | 1,8 | 1,8 | 2,9 |
| 4,8 | 11,1 | 18,7 | ||||
| 4,8 | 12,7 | 20,2 | ||||
| 12,7 | 19,8 | 28,2 | ||||
| 4,8 (3/16 дюйма) | 1,5 | 8,3 | 16,8 | 2,7 | 2,7 | 4 |
Последние сообщения
Материал: сталь C1022a Отделка: черный/серый фосфатированный, желтый оцинкованный, белый/синий оцинкованный Тип головы: Головка стекляруса Тип резьбы: Найти резьбу Тип хвоста: Самосверлящ тип Тип дисковода: Привод Филипс Размер: #6-#14/3,5 мм-6,3 мм Длина: 13 мм-150 мм
Двойной барабан Открытый конец MultiGrip Blind Pop Rivet
Название продукта: слепая заклепка Применение: Промышленность Обработка поверхности: яркий (без покрытия) Тип головки: купольная головка Тип: Multiplrip слепой поп заклепки/двойной барабан слепой поп заклепки Цвет: Серебристый Материал: сталь Пакет: Коробка коробки мешка PE
Название продукта: Слепой поп-заклепка Применение: Промышленность Обработка поверхности: Яркий (без покрытия) Тип головки: Головка купола Тип: слепой поп-заклепки Цвет: серебристый Материал: Сталь Пакет: Коробка коробки мешка ПЭ Цветные заклепки-это своего рода заклепка с купольной головкой и любым цветом, который вы хотите.
Номер модели: 2,4, 3,0, 3,2, 4,0, 4,8, 5,0, 6,0, 6,4 Стандарт; DIN7337 Имя: Серебряный или черный алюминиевый тип заклепки корки шторка шипучки Диаметр: 2,4, 3,0, 3,2, 4,0, 4,8, 5,0, 6,0, 6,4 Длина: 4,0 мм ~ 40 мм Материал; Алюминий 5050 5052 5054 медь нержавеющая сталь Тип: Раскройте тип, загерметизированный тип, тип мульти-сжатия, тип корки, тип унигрип Главный тип: Голова купола, голова КСК, большая голова Поверхность: полированный, оцинкованный, покраска, натуральный
Есть вопросы?
Большинство перенесли изменения в той или иной форме вводили юмор или случайные слова, которые не выглядят даже правдоподобными. Если вы собираетесь использовать проход.
У вас есть вопросы? Позвоните нам сейчас